완전 자동 고속 로터리 다이 헤드 및 이중 와인더 블로운 필름, 생분해성 HDPE-LDPE-PP-PE 플라스틱 필름 블로우 압출 기계, 가격
제품 단위당 포장 크기: 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm. 제품 단위당 총 중량: 5200,000kg. SJ-H 엘리베이터 로터리 헤드 PE 필름 블로잉 머신. 다양한 작은 크기의 플라
기본정보
모델 번호. | SJ-H |
일반 | PE 필름 부는 기계 |
원료 | 스포츠 |
필름의 최대 접는 폭 | 1000mm |
나사 직경 | 60mm |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
기계 중량 | 4T |
인증 | CE, ISO9001:2008 |
필름 크기 | 귀하의 요구에 따라 생산 가능 |
옵션 부품 | 자동로더, 코로나치료장치, 스크린체인저 |
층 두께 | 0,009~0,15mm |
최대 압출 성능 | 35~80kg/h |
운송 패키지 | 포장필름 |
사양 | CE |
등록 상표 | 창인 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84773090 |
생산 능력 | 2000 세트/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm. 제품 단위당 총 중량: 5200,000kg상품 설명
SJ-H 엘리베이터 로터리 헤드 PE 필름 블로잉 머신저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE) 등 각종 플라스틱 필름을 블로우하는데 사용되며 액상공업제품, 의류, 섬유, 인쇄적층 등의 포장에 널리 사용됩니다. . 압출기의 스크류와 배럴은 질화 처리 및 정밀 가공 후 최적의 경도와 강한 내식성을 갖춘 고품질 합금강으로 만들어집니다. 보조 기계는 작업이 용이하도록 플랫폼 작업대를 갖추고 있으며 이중 안정 링이 장착되어 있으며 이중 롤링 및 이중 절단 포장 장치를 사용합니다. 토크 모터를 사용하면 올바른 장력이 보장되고 부드러운 롤링과 손쉬운 롤 변경이 보장됩니다.
주요 기술 매개변수:
모델 | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |||
적합한 재료 | HDPE LDPE LLDPE | |||||||
필름폭(mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |||
필름두께(mm) | HD | 0,009~0,05 | 0,009~0,15 | |||||
LD | 0,02~0,15 | 0,03~0,15 | ||||||
최대. 압출속도(kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | ||
LD | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||
압출기 | ||||||||
나사 직경(mm) | f45 | f50 | f55 | F60 | f65 | |||
나사 길이 L/D | 28:1/30:1 | |||||||
나사 재질 | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
실린더 재질 | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
실린더 냉각 | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 370x2 | 550x2 | |||
구동모터(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
온도 제어 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 | |||
평균 소비전력(kW) | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | |||
저희에게 보내기